Kategorie: Zubehör, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien -> Bohrer, Steckdosen und Einsätze
Marke: Parkside
Minimum
6,99 €
13.07.2026
Durchschnitt
6,99 €
1 Verkauf
Maximum
6,99 €
13.07.2026
Letzter
6,99 €
13.07.2026
Jährliche Verkaufsrate: 1,0
Verkauft in:
Beschreibung
Eigenschaften
Produktmerkmale
| Set: | Drahtbürsten Set »PDRBS 4 A1«: 4-teilig; Polier Set »PPOS 8 A1«: 7-teilig; Drahtbürsten »PDBV 4 A1«: 4-teilig; Nylonbürste »PNB 4 A1«: 4-teilig; |
|---|---|
| Einsatzbereich: | Drahtbürsten Set »PDRBS 4 A1«: Metall, Stein; Polier Set »PPOS 8 A1«: Hartkunststoff, Holz, Metall, Stein; Drahtbürsten »PDBV 4 A1«: Metall, Holz; Nylonbürste »PNB 4 A1«: Holz; Bohrmaschinenpumpe »PBP B1«: Whirlpools, Regentonnen, Gartenteiche |
| Aufnahme: | Drahtbürsten Set »PDRBS 4 A1«, Polier Set »PPOS 8 A1«, Drahtbürsten »PDBV 4 A1«, Nylonbürste »PNB 4 A1«: ca. Ø 6,3 mm;Bohrmaschinenpumpe »PBP B1«: ca. Ø 6 mm |
| Max. Drehzahl: | Drahtbürsten Set »PDRBS 4 A1«: ca. 4500 min⁻¹; Polier Set »PPOS 8 A1«: ca. 4000 min⁻¹; Drahtbürsten »PDBV 4 A1«: ca. 4500 min⁻¹; Nylonbürste »PNB 4 A1«: ca. 4500 min⁻¹; Bohrmaschinenpumpe »PBP B1«: ca. 2800 min⁻¹ |
| Material: | Aufnahme Drahtbürsten Set »PDRBS 4 A1«, Polier Set »PPOS 8 A1«, Drahtbürsten »PDBV 4 A1«,Nylonbürste »PNB 4 A1«: Werkzeugstahl; Polierfilzscheibe: Filz aus Schafswolle; Bohrmaschinenpumpe »PBP B1«: Kunststoff |
| Gewicht: | Drahtbürsten Set »PDRBS 4 A1«: ca. 300 g; Polier Set »PPOS 8 A1«: ca. 290 g; Drahtbürsten »PDBV 4 A1«: ca. 300 g; Nylonbürste »PNB 4 A1«: ca. 237 g; Bohrmaschinenpumpe »PBP B1«: ca. 170 g |
Tracking benachrichtigt Sie, wenn es ein neues Angebot gibt, das Ihren Filtern entspricht.
Sie benötigen ein Konto, um die Tracking-Funktion zu nutzen.