Kategorie: Elektrowerkzeuge -> Bohrer, Schlagbohrer, Hammerbohrer
Marke: Parkside Performance
Leistung: X20V-Team
Minimum
149,00 €
06.07.2026
Durchschnitt
149,00 €
1 Verkauf
Maximum
149,00 €
06.07.2026
Letzter
149,00 €
06.07.2026
Jährliche Verkaufsrate: 1,0
Verkauft in:
Beschreibung
Eigenschaften
Produktmerkmale
| Betriebsart: | Akku |
|---|---|
| Akkuspannung: | 20 V |
| Anzahl Gänge: | 2 |
| Leerlaufdrehzahl: | 1. Gang: 0-630, 2. Gang: 0-2.100 min-1 |
| Max. Drehmoment: | ca. 64 Nm |
| Drehmomentstufen: | 21 + 1 Bohrstufe + 1 Schlagbohrstufe |
| Schlagzahl: | 1. Gang 0–10810 min-1 / 2. Gang 0–36000 min-1 |
| Bohrfutterkapazität: | ca. 1,5–13 mm |
| Bohrdurchmesser: | max ca. 68 mm in Holz, ca. 16 mm in Beton, ca. 13 mm in Metall |
| Arbeitsleuchte: | Integrierte LED-Arbeitsleuchte |
| Aufbewahrungskoffer: | ja |
| Zubehör: | 2x Akkus (je 2 Ah), 1x Akku-Ladegerät (2,4 A), 1x Zusatzhandgriff, 1x Tiefenanschlag, 1x Cuttermesser (mit 8 Klingen), 1x Maßband (ca. 3 m), 1x Ratschenschraubendreher (¼"), 1x Schraubendreher-Bithalter (¼"), 6x Holzbohrer, 6x Metallbohrer, 6x Steinbohrer, 2x Bithalter (60 mm), 72 Bits |
| Material: | Kunststoff, Metall |
| Maße: | ca. 217 x 210 x 82 mm (Gerät, Bohrfutter ist ausgefahren (zu), ohne Akku, ohne Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Tiefenanschlag) |
| Gewicht: | ca. 1,45 kg Schlagbohrschrauber (ohne Akku, ohne Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag) |
Tracking benachrichtigt Sie, wenn es ein neues Angebot gibt, das Ihren Filtern entspricht.
Sie benötigen ein Konto, um die Tracking-Funktion zu nutzen.